首頁
>
典藏品集錦
>
其他
102年第4季住宅資訊統計季報
類別 : | 國宅及住宅 |
次類別 : | 個案書圖資料 |
類別項目 : | 個案書圖資料(其他) |
組別 : | 土地組 |
清查編號 : | 105-AS310-05-E0051 |
內容描述 : | 102年第4季住宅資訊統計季報全文。 目錄: 前言 凡例 壹、綜合說明 貳、提要分析 參、住宅資訊統計季報表 肆、住宅資訊統計年報表 伍、附錄 |
檔案來源 : | 內政部營建署土地組 |
文物形式 : | 其他 |
文物類別 : | 成果 |
出品方式 : | 系列 |
文物類型 : | 平面 |
材質 : | 其他 |
保存狀況 : | 良好 |
尺寸 : | 21cm×29.9cm |
長度/頁數 : | 168 |
影像大小 : | 4002KB |
數化級別 : | 一般級 |
檔案格式類型 : | PDF |
影像解析度 : | 300dpi |
語言 : | zh-TW |
著作權歸屬單位 : | 內政部營建署 |
典藏單位 : | 內政部營建署 |
文物產生日期(出版日) : | 民國103年04月 |
主題分類代碼 : | 100內政及國土:150營建 |
施政分類代碼 : | 800交通及建設:860營建:864國民住宅 |
服務分類代碼 : | I00公共資訊:I60資訊服務:I6Z其他 |
出版者 : | 內政部營建署 |
數位化單位 : | 宜誠資訊股份有限公司 |
後設資料著錄單位 : | 宜誠資訊股份有限公司 |
校正次數1 : | 宜誠資訊 |
校正次數2 : | 土地組 |
校正次數3 : | 土地組 |
瀏覽數
|